Vinylové podlahy SPC Rigid a příslušenství
Půdní schody a interiérová schodiště
Střešní fólie a doplňky
Home Deco
Erfahren Sie mehr über XML-Datenfeeds. Mit den Datenfeeds können Sie das EGIBI-Sortiment schnell und einfach in Ihren E-Shop laden.
Erkunden Sie die verfügbaren Daten und individuellen Datendateien, die Sie zum Hochladen von Produkten verwenden können
Machen Sie sich mit der Struktur der XML-Datei vertraut und erfahren Sie, wie Sie die Feeds optimal nutzen können
Assistent für Dateneinspeisungen
×XML-Feed ist ein Datenformat, das zum Speichern, Verarbeiten oder Weiterleiten strukturierter Informationen zwischen Systemen verwendet wird. Auf der einen Seite steht der Datenfeed-Anbieter (in unserem Fall EGIBI) und auf der anderen Seite das System oder der E-Shop (oder mehrere Systeme oder E-Shops), der die Daten verarbeitet.
In unserem Fall verwenden wir das .xml-Feed-Format, um die Produktdaten, die wir unseren Kunden anbieten, zu verteilen. Mit dieser Methode der Datendistribution versuchen wir, es Ihnen so einfach wie möglich zu machen, Produktdaten in großen Mengen in Ihr System oder Ihren E-Shop zu laden.
Wir bieten Datenfeeds in verschiedenen Formaten an, um die Kompatibilität zwischen Ihrem System und dem Inhalt des XML-Feeds sicherzustellen. Die Wahl des richtigen Formats hängt davon ab, ob Sie ein individuelles System (maßgeschneidertes System), eine Shoptet-Lösung oder eine andere Lösung verwenden.
Sie können einen Datenfeed wählen, der von Shoptet, Heureka oder unserer benutzerdefinierten Lösung formatiert wurde. Alle verfügbaren Datenfeeds liegen im XML-Format vor. Die einzelnen Informationen in den Datenfeeds sind in Form von Tags geschrieben. Ein Tag ist ein Paar von Tags, das einen Informationsblock öffnet und schließt. Die enthaltenen Tags bilden die Baumstruktur der XML-Datei.
Die einzelnen Datenfeeds unterscheiden sich in den verwendeten Tags. Alle Feeds enthalten jedoch ähnliche Produktinformationen. Einzelne Produktblöcke in den Feeds können die folgenden Informationen enthalten:
Sie können Ihren System-Importer verwenden, um Produktdaten aus dem XML-Feed zu verarbeiten und in Ihr System oder Ihren E-Shop hochzuladen. Wichtig ist, dass Sie das richtige Feed-Format wählen. Wenn Sie das falsche Format wählen, werden die Daten entweder falsch oder gar nicht hochgeladen.
Wenn Ihr System nicht über einen Datenimporter verfügt, bitten Sie Ihre Webmaster/Entwickler, einen zu erstellen oder die Daten in Ihr System oder Ihren E-Shop hochzuladen. In dieser Situation empfehlen wir die Verwendung des Feeds im EGIBI-Basisformat, da es von allen XML-Formaten die meisten Daten enthält.
Alle Datenfeeds werden kontinuierlich aktualisiert. Wir fügen Produktdaten hinzu, aktualisieren Preise und Lagerverfügbarkeit und halten die Produktpalette auf dem neuesten Stand. Wir empfehlen, eine automatische Datenfeed-Verarbeitung in einem bestimmten Zeitintervall einzurichten, um die Produkte und ihre Parameter immer auf dem neuesten Stand zu halten.
Für jedes XML-Feed-Format gibt es auch einen reinen Verfügbarkeits-Feed, der nur den Wert der Bestandsverfügbarkeit trägt. Es wird empfohlen, diese Dateien regelmäßig zu bearbeiten. Denn ihre Verarbeitung ist aufgrund der viel geringeren Anzahl von Tags schneller und weniger anspruchsvoll als bei kompletten Feeds.
Wir vergeben den Zugriff auf Datenfeeds auf Anfrage oder nach vorheriger Absprache. Wenn Sie an der Verwendung von Datenfeeds interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte unter obchod@egibi.cz oder telefonisch unter +420 603 192 945.
Unten im linken Menü finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Datenfeeds und ihrer Varianten. Den Zugang zu Datenfeeds vergeben wir auf Anfrage oder nach vorheriger Absprache.
Wenn Sie an der Nutzung der Datenfeeds interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte unter obchod@egibi.cz oder telefonisch unter +420 603 192 945
Bei technischen Fragen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter peter@egibi.cz oder telefonisch unter +420 736 756 860.
Dieser XML-Datenfeed folgt unserem Grundformat.
Es enthält das komplette Großhandelssortiment (mit Ausnahme der Artikel, die im separaten Home Deco-Feed enthalten sind) und eine große Anzahl von Parametern für jeden Artikel.
Wenn möglich, empfehlen wir diesen Datenfeed zu verwenden, da es der primäre Datenfeed von EGIBI Ltd. ist.
Bereich enthalten:
Dieser XML-Datenfeed folgt dem Standardformat von Shoptet. Er enthält das komplette Großhandelssortiment (mit Ausnahme der Artikel, die im separaten Home Deco-Feed enthalten sind) und eine große Anzahl von Parametern für jeden Artikel.
Enthaltenes Sortiment:
Dieser XML-Datenfeed folgt dem Standardformat von Heureka. Er enthält das komplette Großhandelssortiment (mit Ausnahme der Artikel, die im separaten Home Deco-Feed enthalten sind) und eine große Anzahl von Parametern für jeden Artikel.
Enthaltenes Sortiment:
Dieser XML-Datenfeed folgt dem von uns vorgegebenen Grundformat. Der Feed enthält das Standardsortiment, das für E-Shops angeboten wird.
Dieser XML-Datenfeed folgt dem Standardformat von Shoptet. Der Feed enthält das Standardsortiment für E-Shops.
Dieser XML-Datenfeed folgt dem Standardformat von Heureka. Der Feed enthält das Standardsortiment für E-Shops.
Dieser XML-Datenfeed folgt dem von uns vorgegebenen Grundformat. Home Deco ist ein Zusatzsortiment zum Hauptsortiment. Es enthält dercotaiv Elemente wie Kissen, Rosetten und Polystyrol-Deckenplatten.
Dieser XML-Datenfeed folgt dem Standardformat von Shoptet. Home Deco ist ein Zusatzsortiment zum Hauptsortiment. Es enthält dercotaiv Elemente wie Kissen, Rosetten und Polystyrol-Deckenplatten.
Dieser XML-Datenfeed folgt dem Standardformat von Heureka. Home Deco ist ein Zusatzsortiment zum Hauptsortiment. Es enthält dercotaiv Elemente wie Kissen, Rosetten und Polystyrol-Deckenplatten.
Dieser Verfügbarkeitsdaten-XML-Feed folgt dem von uns festgelegten grundlegenden Format für die Bestandsverfügbarkeit. Der Feed enthält Referenz-ID-Werte, Anzahl der vorrätigen Artikel und Lieferinformationen für das Home Deco-Sortiment.
Sind Sie ein Entwickler oder ein Datenfeed-Administrator? Machen Sie sich mit den Tags der einzelnen Feeds vertraut. Die Spezifikationen helfen Ihnen bei der Navigation in den enthaltenen Daten und erleichtern den Import von Produkten.
Die Spezifikation für jedes XML-Feed-Format finden Sie im linken Menü.
Beispiel-Feed mit Erklärung der einzelnen Tags:
Tag | Tag Bedeutung | Datentyp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<PRODUCTS> | Root-Element | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<PRODUCT> | Element, das Produktinformationen enthält | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<GROUP_ID> | Produkt_ID (gleich für alle Produktvarianten, eindeutig für das Produkt) | ganzzahlig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<ITEM_ID> | Produktvarianten-ID (eindeutig für Produktvariante) | ganzzahlig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<VARIANT> | Seriennummer der Produktvariante | ganzzahlig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<SHORT_PRODUCTNAME> | Basischer Produktname | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<EXTENDED_PRODUCTNAME> | Erweiterter Produktname | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<FULL_PRODUCTNAME> | Vollständiger Produktname | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<EGIBI_CODE> | EGIBI-Produktcode (Sekundärcode) | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<EAN> | Produkt ean | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<CODE> | Produkt-Code | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<DESCRIPTION> | Produktbeschreibung | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<CATEGORY> | Empfohlene Kategorie für die Aufnahme | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<DEFAULT_IMAGE> | Hauptproduktfoto | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<IMAGES> | Element mit zusätzlichen Bildern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<IMAGE> | Zusätzliches Bild | String | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<MANUFACTURER> | Produkthersteller | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<PARAMETER> | Element mit technischen Parametern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die einzelnen verschachtelten Tags <PARAMETERS> können wie folgt sein oder nicht: (Tag-Verfügbarkeit variiert für jede Sortimentsgruppe) |
| string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<DOCUMENTS> | Element, das Dokumente enthält | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<DOCUMENT> | Block für einzelne Dokumente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<DOCUMENT_NAME> | Dokumentenname | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<DOCUMENT_URL> | URL-Adresse des Dokuments | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<VIDEOS> | Element enthält Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<VIDEO> | Block für einzelne Videos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<VIDEO_NAME> | Video Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<VIDEO_URL> | URL-Adresse des Videos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<CATALOG> | URL-Adresse des Katalogs | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<SPECIAL> | Element, das eine spezielle Produktbezeichnung enthält | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<BEST_QUALITY> | Das Produkt ist als das Produkt mit der besten Qualität gekennzeichnet (true/false) | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<BEST_SELLER> | Das Produkt ist als das meistverkaufte Produkt gekennzeichnet (true / false) | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<RECOMMENDED> | Das Produkt ist als empfohlen gekennzeichnet (true / false) | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<TOP_PRICE> | Das Produkt ist als das beste im Preis-/Leistungsverhältnis gekennzeichnet (true / false) | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<NEW> | Das Produkt ist als neu markiert (true / false) | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<SUSPENDED> | Produkt ist abgekündigt (true / false) | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<MEASURE> | Element, das Einstellungen zur Maßeinheit enthält | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<UNIT> | Maßeinheit | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<UNIT_VALUE> | Anzahl der verkauften Einheiten | float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<PACKAGE_TYPE> | Package Type | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<MIN_QUANTITY> | Minimalbestellmenge | float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<PREIS> | Element mit Preisinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<SALE_PRICE_CZK> | Listenpreis ohne MwSt. in CZK | float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<SALE_PRICE_EUR> | Listenpreis ohne Mehrwertsteuer in EUR | float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<PURCHASE_PRICE_CZK> | Ihr Einkaufspreis ohne MwSt. in CZK | Float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<PURCHASE_PRICE_EUR> | Ihr Verkaufspreis ohne MwSt. in EUR | Float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<INTERNET_PRICE_CZK> | Empfohlener Verkaufspreis ohne MwSt. in CZK | float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<INTERNET_PRICE_EUR> | Empfohlener Verkaufspreis ohne Mehrwertsteuer in EUR | float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<CATALOG_PRICE_CZK> | Katalogpreis ohne MwSt. in CZK | float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<DELIVERY> | Element mit Weiterleitungsinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<DELIVERY_DAYS> | Anzahl der Tage von Versand bis Lieferung | ganzzahlig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<DELIVERY_TEXT> | Informativer Text zur Lieferzeit | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<FREE_DELIVERY_LIMIT> | Bestellwert inkl. MwSt. in CZK, ab dem der kostenlose Versand eingestellt wird | float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<AMOUNT1> | Transportwert inklusive Mehrwertsteuer pro Artikel | float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<AMOUNT2-AMOUNT5> | Transportwert inklusive Mehrwertsteuer für 2 bis 5 Stück | float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<AMOUNT6-AMOUNTN> | Transportwert inkl. MwSt. für 6 oder mehr Stück | float | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<STOCK> | Element mit Verfügbarkeitsinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<AVAILABLE> | Ist das Produkt auf Lager verfügbar? (true / false) | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<AMOUNT> | Anzahl der vorrätigen Artikel | ganzzahlig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<STORAGE_DAYS> | Anzahl der zu lagernden Tage | ganzzahlig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<STORAGE_TEXT> | Informativer Text zur Lagerzeit | string |
EGIBI-Datenfeeds im Shoptet-Format folgen der grundlegenden Shoptet-Spezifikation. Weitere Informationen über die Shoptet-Feed-Validierung, Feed-Verwendungsoptionen und eine Beispieldatei finden Sie unter https://podpora.shoptet.cz/hc/cs/articles/360003161191-XML-validace
https://sluzby.heureka.cz/napoveda/xml-feed/
Beispiel für einen Barrierefreiheits-Feed mit einer Erklärung der einzelnen Tags:
Tag | Tag Bedeutung | Datentyp |
---|---|---|
<PRODUCTS> | Root-Element | |
<PRODUCT> | Element, das Informationen über ein bestimmtes Produkt enthält | |
<GROUP_ID> | Produkt-ID (gleich für alle Produktvarianten, eindeutig für das Produkt) | ganzzahlig |
<ITEM_ID> | Produktvarianten-ID (eindeutig für Produktvariante) | ganzzahlig |
<DELIVERY> | Element, das Versandinformationen für ein bestimmtes Produkt enthält | |
<DELIVERY_DAYS> | Anzahl der Tage von Versand bis Lieferung | ganzzahlig |
<DELIVERY_TEXT> | Informativer Text zur Lieferzeit | string |
<STOCK> | Element mit Verfügbarkeitsinformationen zu einem bestimmten Produkt | |
<VERFÜGBAR> | Ist das Produkt auf Lager verfügbar? (true / false) | boolean |
<AMOUNT> | Anzahl der vorrätigen Artikel | ganzzahlig |
<STORAGE_DAYS> | Anzahl der zu lagernden Tage | ganzzahlig |
<STORAGE_TEXT> | Informativer Text zur Lagerzeit | string |
Sind Sie an einer Zusammenarbeit oder einem Produkt interessiert? Kontaktieren Sie uns.
Ich bin interessiert an: | |
Mit dem Absenden des Formulars erkläre ich mich mit der Verarbeitung meiner persönlichen Daten einverstanden. |
Ihre Nachricht wurde erfolgreich gesendet.
Egibi s.r.o. mit Sitz in Revoluční 910/20, 794 01 Krnov, ID 02175461 achtet auf den Schutz der personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen. Es ist wichtig für Sie zu wissen, dass wir die personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, verantwortungsbewusst, transparent und im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates verarbeiten. Sie haben das Recht, Auskunft über die gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Berichtigung oder Löschung zu verlangen, wenn diese auf Ihrer Einwilligung beruhen. Im Falle einer automatisierten Verarbeitung haben Sie das Recht auf Datenübertragbarkeit und das Recht, nicht einer Entscheidung unterworfen zu werden, die allein auf dieser Entscheidung beruht. Wenn Sie Fragen oder Wünsche hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie sich schriftlich an die Adresse unseres Firmensitzes wenden.
Egibi s.r.o. nimmt den Schutz der personenbezogenen Daten, die Sie uns übermitteln, sehr ernst. Wir haben geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass Ihre Daten im Hinblick auf die Schwere der Verarbeitung ausreichend geschützt sind. Unbefugte haben keinen Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erhoben haben, und wir geben sie nicht ohne Ihre Einwilligung an andere Stellen zur weiteren Verarbeitung weiter, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben oder zur Wahrung unserer rechtlichen Interessen erforderlich.
>Sie haben das Recht, von Egibi s.r.o. Auskunft darüber zu verlangen, welche personenbezogenen Daten wir über Sie verarbeiten und in welchem Umfang und zu welchem Zweck. Wir werden Ihnen diese Informationen innerhalb einer Frist von höchstens 30 Tagen, in Notfällen innerhalb einer Frist von höchstens 90 Tagen, kostenlos zur Verfügung stellen. Wir werden Sie rechtzeitig über die Verlängerung der Frist in Ausnahmefällen informieren. Wenn Sie die Offenlegung von Informationen beantragen, die wir über Sie gespeichert haben, müssen wir zunächst überprüfen, ob Sie tatsächlich die Person sind, zu der die Informationen gehören. Bitte weisen Sie sich daher in Ihrem Antrag ausreichend aus. Falls erforderlich, haben wir das Recht, zusätzliche Informationen anzufordern, um Sie zu identifizieren, bevor wir Ihnen die personenbezogenen Daten, die wir über Sie verarbeiten, zur Verfügung stellen.
Wir haben dann das Recht, Anfragen nach Informationen, die unangemessen sind oder sich unangemessen oft wiederholen, oder deren Beschaffung einen unangemessenen Aufwand erfordern würde, oder die schwer zu beschaffen sind (typischerweise aus Back-up-Systemen, Archivunterlagen usw.
Sie können sich mit Ihren Fragen zum Datenschutz auch an rysova@egibi.cz oder an unseren Firmensitz in Revoluční 910/20 794 01 Krnov Tschechische Republik wenden.
© 2025 EGIBI s.r.o.
Projekt "Snížení energetické náročnosti budovy fa EGIBI s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií.
Wir verwenden Cookies für das reibungslose Funktionieren unserer Website, für die Personalisierung von Inhalten, Werbung und Verkehrsanalyse. Durch Klicken auf „Erlauben“ stimmen Sie der Verwendung aller Cookies zu. Sie können festlegen, welche Cookies wir verwenden dürfen, indem Sie auf „Anpassen“ klicken. Durch Klicken auf die Schaltfläche „Deaktivieren“ lehnen Sie optionale Cookies ab und deaktivieren deren Verwendung.
Notwendige Cookies
Diese Dateien sind für den Betrieb unserer Website erforderlich. Dank ihnen funktioniert die Egibi-Website ordnungsgemäß.
Analytische Cookies
Anhand dieser Dateien können wir herausfinden, für welches Sortiment Sie sich beim Surfen auf unserer Website interessieren.
Marketing-Cookies
Diese Dateien ermöglichen es uns, relevante Inhalte anzuzeigen, indem wir die Egibi-Website und Marketingkampagnen personalisieren.